高岡市石瀬分譲地
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
物件所在地 | 高岡市石瀬536-1、537-1地内 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 道路幅員 東側道路/西側道路 6m |
水 道 | 公共上水道(水道加入金:91,000円/区画) |
下水道 | 公営下水道(下水道負担金:200,000円/区画) |
ガ ス | 個別プロパン |
電 気 | 北陸電力 |
開発許可番号 | 高岡市指令建政第5014号 |
工事完了日 | 令和7年1月下旬頃 |
取引態様 | 媒介 |
生活利便 | 若葉保育園まで約1,024m 認定こども園ひかり幼稚園まで約1,240m 認定こども園野村保育園まで約1,583m 野村小学校まで約1,285m 芳野中学校まで約2,885m ヒラキストア野村中央店まで約1,017m サンコー野村本店まで約1,488m アルビス野村店まで約1,565m |
高岡市石瀬分譲地 価格
区画番号 | 面積 | 坪単価 | 負担金 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 228.55m²(約69.13坪) | 94,000円 | 291,000円 | 6,789,220円 |
2 | 228.72m²(約69.18坪) | 94,000円 | 291,000円 | 6,793,920円 |
3 | 228.91m²(約69.24坪) | 94,000円 | 291,000円 | 6,799,560円 |
4 | 229.06m²(約69.24坪) | 94,000円 | 291,000円 | 6,799,560円 |
5 | 228.47m²(約69.11坪) | 97,000円 | 291,000円 | 6,994,670円 |
6 | 228.47m²(約69.11坪) | 97,000円 | 291,000円 | 6,994,670円 |
7 | 228.46m²(約69.10坪) | 97,000円 | 291,000円 | 6,993,700円 |
8 | 228.47m²(約69.11坪) | 97,000円 | 291,000円 | 6,994,670円 |
高岡市石瀬分譲地 区画図
高岡市石瀬分譲地 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る