射水市戸破分譲地
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
物件所在地 | 射水市戸破字加茂1550番1 他3筆 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 道路幅員 東側道路 約10m(融雪有)/西側道路 6m |
水 道 | 公共上水道(水道加入金:131,360円/区画) |
下水道 | 公営下水道(下水道負担金:200,000円/区画) |
ガ ス | 個別プロパン |
電 気 | 北陸電力 |
開発許可番号 | 富山県指令高士セ第10866号 |
工事完了日 | 令和6年12月中旬頃 |
取引態様 | 売主 |
生活利便 | 小杉東部保育胃炎まで約1,450m 小杉西部保育園まで約1,652m 市立片山学園初等科まで約46m 歌の森小学校まで約1,066m 小杉中学校まで約1,045m アルビス歌の森店まで約255m アル・プラザ小杉まで約1,318m 中央図書館まで約204m あいの風とやま鉄道「小杉駅」まで約1,020m |
射水市戸破分譲地 価格
区画番号 | 面積 | 坪単価 | 負担金 | 価格 |
---|---|---|---|---|
5 | 265.43m²(約80.29坪) | 175,000円 | 331,360円 | 14,382,110円 |
射水市戸破分譲地 区画図
射水市戸破分譲地 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る