富山市下大久保分譲地
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
物件所在地 | 富山市下大久保十番割2368番8 ほか4筆及び市有地 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 全面アスファルト舗装 |
道路幅員 | 9m、6m(融雪あり) |
水 道 | 公共上水道(水道加入金:82,500円/区画) |
下水道 | 公営下水道(下水道負担金:50,000円/区画) |
融 雪 | 融雪装置負担金(消雪負担金:250,000円/区画) |
ガ ス | 個別プロパン |
電 気 | 北陸電力 |
負担金 | 上下水道工事・融雪負担金有 |
開発許可番号 | 富山市指令建指第529号(R14開発018) |
工事完了日 | 令和4年12月下旬頃完成予定 |
取引態様 | 売主 |
生活利便 |
バス停「大久保小学校前」まで約240m 幼保連携型認定こども園「青い鳥保育園」まで約1,328m 富山市立大久保保育所・幼稚園まで約1,179m 大久保小学校まで約400m 大久保中学校まで約2,880m 大阪屋ショップ キャロット1店まで約312m アルビス大久保店まで約1,587m グリーンバレー大沢野ショッピングセンターまで約1,652m |
富山市下大久保分譲地 価格
区画番号 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
2 | 240.88m²(約72.86坪) | 110,000円 | 8,147,100円 |
3 | 240.89m²(約72.86坪) | 110,000円 | 8,147,100円 |
4 | 240.89m²(約72.86坪) | 110,000円 | 8,147,100円 |
5 | 240.88m²(約72.86坪) | 113,000円 | 8,147,100円 |
6 | 228.21m²(約69.03坪) | 126,000円 | 9,080,280円 |
7 | 228.19m²(約69.02坪) | 123,000円 | 8,871,960円 |
9 | 228.21m²(約69.03坪) | 123,000円 | 8,873,190円 |
12 | 227.14m²(約68.70坪) | 110,000円 | 7,939,500円 |
13 | 227.13m²(約68.70坪) | 113,000円 | 8,145,600円 |
14 | 227.14m²(約68.70坪) | 113,000円 | 8,145,600円 |
15 | 227.14m²(約68.70坪) | 113,000円 | 8,145,600円 |
16 | 227.14m²(約68.70坪) | 118,000円 | 8,489,100円 |
18 | 263.03m²(約79.56坪) | 110,000円 | 8,884,100円 |
富山市下大久保分譲地 区画図
富山市下大久保分譲地 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る