【売地】下伏間江・深沢分譲地
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
物件所在地 | 高岡市下伏間江字前田431番3、431番4、432番2 地内 高岡市下深沢43番、74番2 地内 |
建築条件 | 無し |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 全面アスファルト舗装 |
道路幅員 | 団地内道路6m/東側公道6m/西側公道4.2m |
水 道 | 公共上水道(水道加入金:89,400円/区画) |
下水道 | 公営下水道(上下水道工事負担金:200,000円/区画) |
ガ ス | 個別プロパン |
電 気 | 北陸電力 |
開発許可番号 | 高岡市指令建政開 第20号 |
取引態様 | 売主 |
生活利便 |
認定こども園こばと幼稚園、保育園まで約1,326m さくら保育園まで約1,675m 下関小学校まで約1,359m 野村小学校まで約2,042m 芳野中学校まで約1,423m イオンモール高岡まで約1,190m 大阪屋ショップ出来田店まで約872m 富山県済生会高岡病院まで約1,253m あいの風とやま鉄道「高岡」まで約2,083m JR北陸新幹線「新高岡」まで約1,483m |
備 考 |
下関小学校・野村小学校どちらの小学校でも通学可能です。 工事完了日/令和3年1月中旬頃完成予定 |
区画番号 | 面積 | 価格 |
A-1 | 205.44m²(約62.14坪) | 7,643,220円 |
A-2 | 205.45m²(約62.14坪) | 7,456,800円 |
A-3 | 205.43m²(約62.14坪) | 7,456,800円 |
A-4 | 205.44m²(約62.14坪) | 7,456,800円 |
A-5 | 205.44m²(約62.14坪) | 7,456,800円 |
A-6 | 205.45m²(約62.14坪) | 7,767,500円 |
B-1 | 208.04m²(約62.93坪) | 7,425,740円 |
B-2 | 208.05m²(約62.93坪) | 7,425,740円 |
B-3 | 208.05m²(約62.93坪) | 7,425,740円 |
B-4 | 208.05m²(約62.93坪) | 7,425,740円 |
B-5 | 208.03m²(約62.92坪) | 7,424,560円 |
B-6 | 207.96m²(約62.90坪) | 7,548,000円 |
下伏間江・深沢分譲地 区画図
