【売地】高岡市東下関
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
価 格 | 6,790,000円(坪単価 160,000円) |
物件所在地 | 高岡市東下関151番2 |
土地面積 |
140.06m²(42.36坪)【公簿】 140.39m²(42.46坪)【実測】 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 400% |
設 備 | 水道引込済、下水道引込済 |
備 考 |
あいの風とやま鉄道「高岡駅」まで徒歩7分 前面道路融雪付き |
取引形態 | 媒介 |