【売地】射水市北野
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
価 格 | 7,270,000円(坪単価 120,000円) |
物件所在地 | 射水市北野字大島1423 |
土地面積 | 200.50m²(60.65坪)【公簿】 |
建築条件 | 無し |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
設 備 | 水道引込済、下水道引込済 |
備 考 | |
取引形態 | 媒介 |
射水市 不動産 家門 HOME > 売地一覧 > 射水市北野
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
価 格 | 7,270,000円(坪単価 120,000円) |
物件所在地 | 射水市北野字大島1423 |
土地面積 | 200.50m²(60.65坪)【公簿】 |
建築条件 | 無し |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
設 備 | 水道引込済、下水道引込済 |
備 考 | |
取引形態 | 媒介 |